OFERTA DE PRET PACHET EURONOTAR - ACHIZITIONARE |
||||||||||
| NUMAR LICENTE COMANDATE |
MODALITATE DE PLATA | |||||||||
| PLATA IN AVANS (EURO) |
PLATA IN SISTEM DE RATE | |||||||||
| Plata in 2 RATE |
Plata in 3 RATE |
Plata in 4 RATE |
Plata in 5 RATE |
Plata in 6 RATE |
Plata in 7 RATE |
Plata in 8 RATE |
Plata in 9 RATE |
Plata in 10 RATE |
||
| 1 licenta | 1995 | 2015 | 2035 | |||||||
| 2 licente | 3591 | 3627 | 3663 | 3699 | ||||||
| 3 licente | 5087 | 5138 | 5189 | 5240 | 5291 | |||||
| 4 licente | 6623 | 6690 | 6756 | 6822 | 6888 | 6955 | 7021 | |||
| 5 licente | 8130 | 8211 | 8292 | 8374 | 8455 | 8536 | 8617 | 8699 | 8780 | 8861 |
| * Pachetul EuroNotar poate fi achizitionat prin efectuarea platii integrale in avans sau in sistem de rate, in functie de numarul de licente comandate si sistemul pentru care dumneavoastra optati. In cazul achitarii in sistem de rate, pentru plata in doua rate este necesar un avans de 50%, iar pentru plati intre trei si zece rate este necesar un avans de 30%, restul sumei platindu-se in rate lunare egale * Achizitionarea in sistem de rate nu constituie creditare bancara, ci o facilitate de plata esalonata * Firma noastra isi rezerva dreptul de a oferi posibilitatea achizitionarii in sistem de rate doar persoanelor juridice/fizice agreate * Preturile sunt ex-works (nu includ transportul), sunt exprimate in EURO, nu contin TVA si se factureaza la cursul BNR+1% | ||||||||||
OFERTA DE PRET PACHET EURONOTAR - INCHIRIERE |
||||||||||
| INCHIRIERE PRIMA LICENTA (SERVER) | 150 EURO/LUNA | |||||||||
| INCHIRIERE LICENTE ADITIONALE (CLIENT) | 80 EURO/LUNA | |||||||||
| Preturile sunt ex-works (nu includ transportul), sunt exprimate in EURO, nu contin TVA si se factureaza la cursul BNR+1% | ||||||||||